| LPG저장-수입기지 |
![]() |
| LPG저장-저장설비 |
![]() |
| LPG저장-공급설비 |
![]() |
| LPG충전-자동차충전 |
![]() |
| LPG충전-용기충전 |
![]() |
| LPG충전-캔충전 |
![]() |
공사 실적 현황
| no | 지역 | 발주처 | 분류 | 공사 내용 | 준공년도 | 준공월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 포항 | ㈜한금 | LPG저장 | LPG저장설비 | 1998 | 6 | 설계 및 시공 |
| 6 | 경주 | 국제LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 1998 | 8 | 설계 및 시공 |
| 7 | 울산 | 동구LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 1998 | 11 | 설계 및 시공 |
| 8 | 울산 | 아성가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전변경 | 1998 | 11 | 설계 및 시공 |
| 9 | 언양 | 효성T&C | LPG충전 | LPG 충전변경 | 1998 | 11 | 설계 및 시공 |
| 10 | 경주 | 한 국 전 력 (주) | LPG저장 | APT-LPG설비 | 1998 | 11 | 설계 및 시공 |
| 12 | 울산 | 효성T&C | LPG저장 | LPG저장설비 | 1999 | 5 | 설계 및 시공 |
| 13 | 전남 | 영진가스 | LPG저장 | LPG저장설비 | 1999 | 4 | 설계 및 시공 |
| 14 | 경주 | 한전월성원자력 | LPG저장 | 사원주택가스 | 1999 | 5 | 설계 및 시공 |
| 15 | 포항 | SK 에너지판매㈜ | LPG저장 | LPG저장설비 | 1999 | 5 | 설계 및 시공 |
| 16 | 구미 | LG-Caltex정유㈜ | LPG충전 | LPG 충전변경 | 1999 | 8 | 설계 및 시공 |
| 17 | 울산 | 고려가스 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 1999 | 9 | 설계 및 시공 |
| 18 | 울산 | ㈜효성-언양공장 | LPG저장 | LPG저장설비 | 1999 | 12 | 설계 및 시공 |
| 19 | 안동 | LG-Caltex정유㈜(안동) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2000 | 2 | 설계 및 시공 |
| 20 | 울진 | LG-Caltex정유㈜(동해) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2000 | 3 | 설계 및 시공 |
| 21 | 칠곡 | 강북 LPG 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2000 | 9 | 설계 및 시공 |
| 22 | 서울 | 남서울가스㈜ | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2000 | 12 | 설계 및 시공 |
| 24 | 김포 | 오케이충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 2 | 설계 및 시공 |
| 25 | 평택 | 오성가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 2 | 설계 및 시공 |
| 26 | 울산 | LG-Caltex가스㈜(동호) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 5 | 설계 및 시공 |
| 27 | 전국 | LG-Caltex정유㈜ | LPG충전 | 로딩암설치 | 2001 | 5 | 설계 및 시공 |
| 28 | 전국 | LG-Caltex정유㈜ | LPG충전 | 과충전방지 | 2001 | 5 | 설계 및 시공 |
| 29 | 김천 | LG-추풍령충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 7 | 설계 및 시공 |
| 30 | 평창 | 태영에너지산업 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 8 | 설계 및 시공 |
| 31 | 경주 | 동국대학교 | LPG충전 | 경보기공사 | 2001 | 9 | 설계 및 시공 |
| 32 | 경주 | 서라벌 에너지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 10 | 설계 및 시공 |
| 33 | 경주 | 안강LPG 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 10 | 설계 및 시공 |
| 34 | 포항 | 대 영 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 11 | 설계 및 시공 |
| 35 | 경주 | SK가스 (동방충전소) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 11 | 설계 및 시공 |
| 36 | 전남 | LG-백양사휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 12 | 설계 및 시공 |
| 37 | 포항 | LG-철강관리공단 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2001 | 12 | 설계 및 시공 |
| 38 | 울산 | 대양가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 1 | 설계 및 시공 |
| 39 | 포항 | 대잠충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 1 | 설계 및 시공 |
| 40 | 포항 | 청하충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 1 | 설계 및 시공 |
| 41 | 군위 | 현대정유㈜-군위휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 2 | 설계 및 시공 |
| 42 | 대구 | 남대구IC충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 2 | 설계 및 시공 |
| 44 | 천안 | ㈜우리에스티엔 | LPG충전 | 가스 배관공사 | 2002 | 4 | 설계 및 시공 |
| 45 | 김해 | 삼 계 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 5 | 설계 및 시공 |
| 47 | 경산 | 호동제1충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 9 | 설계 및 시공 |
| 48 | 경기 | 대한가스상사(고강충전소) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 10 | 설계 및 시공 |
| 49 | 산청 | 현대정유㈜-산청휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 10 | 설계 및 시공 |
| 50 | 언양 | 언양가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 10 | 설계 및 시공 |
| 52 | 서울 | SK글로벌㈜에너지판매 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 10 | 설계 및 시공 |
| 53 | 칠곡 | 강북LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 10 | 설계 및 시공 |
| 55 | 전주 | 성암항운주식회사 | LPG충전 | 개방검사 | 2002 | 11 | 개 방 검 사 |
| 56 | 김제 | SK-진원메텍 | LPG저장 | LPG저장설비 | 2002 | 11 | 설계 및 시공 |
| 57 | 평택 | SK-하이컴텍) | LPG저장 | LPG저장설비 | 2002 | 11 | 설계 및 시공 |
| 58 | 울산 | 현대오일뱅크-동서산업 | LPG저장 | LPG저장설비 | 2002 | 12 | 설계 및 시공 |
| 59 | 원주 | ㈜우석기공(SK-치악휴게) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2002 | 12 | 설계 및 시공 |
| 60 | 대구 | ㈜경북가스 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2002 | 12 | 설계 및 시공 |
| 61 | 제주 | SK주식회사(극동충전소) | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2002 | 12 | 설계 및 시공 |
| 62 | 서울 | SK-동일로충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2002 | 12 | 설계 및 시공 |
| 63 | 서울 | ㈜영동가스 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 1 | 설계 및 시공 |
| 64 | 서울 | ㈜진양가스 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 1 | 설계 및 시공 |
| 65 | 청송 | 청송LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 2 | 설계 및 시공 |
| 66 | 양산 | 내송LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 2 | 설계 및 시공 |
| 67 | 포항 | 해동LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 2 | 설계 및 시공 |
| 69 | 대구 | 동 대 구 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 3 | 설계 및 시공 |
| 70 | 대구 | 동산 가스 충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 3 | 설계 및 시공 |
| 71 | 대구 | 두류산가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 4 | 설계 및 시공 |
| 72 | 충남 | E1-청량 LPG 충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 3 | 설계 및 시공 |
| 73 | 강릉 | LG-용봉에너지충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 3 | 설계 및 시공 |
| 74 | 김해 | 럭 키 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 7 | 설계 및 시공 |
| 75 | 양산 | 동해고속충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 7 | 설계 및 시공 |
| 76 | 서울 | 이 례 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 7 | 설계 및 시공 |
| 77 | 대구 | ㈜경 북가 스 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 7 | 설계 및 시공 |
| 78 | 서울 | 대영가스 강서충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 8 | 설계 및 시공 |
| 79 | 진해 | 경양 LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 10 | 설계 및 시공 |
| 80 | 수원 | LG-대성산업성남충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 10 | 설계 및 시공 |
| 81 | 서울 | 남서울가스㈜ | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2003 | 10 | 설계 및 시공 |
| 82 | 양산 | 동 면 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 11 | 설계 및 시공 |
| 83 | 제주 | 한 빛 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 11 | 설계 및 시공 |
| 84 | 포항 | 오 천 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2003 | 11 | 설계 및 시공 |
| 85 | 금호 | 금호알렉 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2003 | 12 | 설계 및 시공 |
| 86 | 대구 | 대구과학대 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2003 | 12 | 설계 및 시공 |
| 87 | 인천 | LG-Caltex 정유(인천제철) | LPG저장 | LPG저장설비 | 2003 | 12 | 설계 및 시공 |
| 88 | 수원 | 권 선 에 너 지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 2 | 설계 및 시공 |
| 89 | 익산 | 한국가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 3 | 설계 및 시공 |
| 90 | 김포 | OK 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 4 | 설계 및 시공 |
| 91 | 김제 | SK 네트웍스(진원메텍) | LPG저장 | LPG저장설비 | 2004 | 5 | 설계 및 시공 |
| 92 | 온양 | 온 양 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 5 | 설계 및 시공 |
| 93 | 구미 | 지 산 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 5 | 설계 및 시공 |
| 95 | 양산 | 통도IC 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 6 | 설계 및 시공 |
| 96 | 정읍 | 고속도로관리공단(정읍) | LPG충전 | 액중펌프 교체 | 2004 | 7 | 설계 및 시공 |
| 97 | 김해 | 흥일 제1 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 8 | 설계 및 시공 |
| 98 | 김해 | 흥일 제2 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 8 | 설계 및 시공 |
| 99 | 부산 | 범 방 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 9 | 설계 및 시공 |
| 100 | 울산 | 세 창 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 9 | 설계 및 시공 |
| 101 | 봉화 | ㈜ 영 풍 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 10 | 설계 및 시공 |
| 102 | 청원 | LG-청원(상)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 7 | 설계 및 시공 |
| 103 | 언양 | 언양(하)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 8 | 설계 및 시공 |
| 104 | 김포 | SK-공항가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 9 | 설계 및 시공 |
| 105 | 광주 | 송암프로판충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 11 | 설계 및 시공 |
| 106 | 남양주 | 내각충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 12 | 설계 및 시공 |
| 107 | 제주 | SK-천마물산 그린충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 12 | 설계 및 시공 |
| 108 | 서천 | 서천(상)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 12 | 설계 및 시공 |
| 109 | 서천 | 서천(하)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2004 | 12 | 설계 및 시공 |
| 110 | 부산 | E1-동아가스 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 2 | 설계 및 시공 |
| 111 | 부산 | 대양 제일 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 5 | 설계 및 시공 |
| 112 | 포항 | 한승충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 7 | 설계 및 시공 |
| 113 | 경주 | 강구충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 7 | 설계 및 시공 |
| 114 | 거제 | 거제충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 8 | 설계 및 시공 |
| 115 | 양산 | 대양산업-에덴베리 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2005 | 9 | 설계 및 시공 |
| 116 | 경주 | 아주그린㈜ | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2005 | 9 | 설계 및 시공 |
| 117 | 포항 | 성곡IC충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 9 | 설계 및 시공 |
| 118 | 논산 | 한국반도체 | LPG저장 | LPG저장설비 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 119 | 경주 | GS-경주만남충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 120 | 양주 | 일 영 충 전 소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 122 | 의정부 | 장암LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 123 | 경산 | GS-하양충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 124 | 김천 | 김천중앙충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2005 | 22 | 설계 및 시공 |
| 125 | 여주 | 현대-대성F/S거래처 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2005 | 12 | 설계 및 시공 |
| 126 | 부산 | GS-새동래충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2005 | 12 | 설계 및 시공 |
| 127 | 한남 | 한남충전소 | LPG저장 | LPG저장설비 | 2005 | 10 | 설계 및 시공 |
| 128 | 고양 | ㈜원일에너지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 129 | 대구 | 강북충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 130 | 대구 | 동산 가스 충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 131 | 연기 | 인테그럴에너지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 132 | 부산 | 죽림충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 133 | 양산 | 신양산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 1 | 설계 및 시공 |
| 134 | 김해 | SK-김해충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2006 | 3 | 설계 및 시공 |
| 136 | 함안 | GS-남강하충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 5 | 설계 및 시공 |
| 137 | 문경 | GS-문경상충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 7 | 설계 및 시공 |
| 138 | 문경 | GS-문경하충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 7 | 설계 및 시공 |
| 139 | 양산 | SK-양산상충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 8 | 설계 및 시공 |
| 140 | 강릉 | SK-옥계충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 8 | 설계 및 시공 |
| 141 | 여주 | 한길LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 142 | 서울 | 홍릉가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 143 | 파주 | 교하LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 145 | 경산 | SK-경산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 146 | 대구 | SK-세영충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 147 | 음성 | SK-음성충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2006 | 11 | 설계 및 시공 |
| 148 | 대구 | 팔달충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 1 | 설계 및 시공 |
| 149 | 함안 | SK-영진단조 | LPG저장 | LPG 저장설비 | 2007 | 1 | 설계 및 시공 |
| 150 | 춘천 | SK-춘천충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 2 | 설계 및 시공 |
| 151 | 파주 | 청담산업 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 2 | 설계 및 시공 |
| 152 | 과천 | 그린피아충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 2 | 설계 및 시공 |
| 153 | 구미 | 남대교충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 2 | 설계 및 시공 |
| 154 | 산청 | GS-지리산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 6 | 설계 및 시공 |
| 155 | 동두천 | 창림에너지㈜ | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 6 | 설계 및 시공 |
| 156 | 진해 | 비케이에너지㈜ | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 6 | 설계 및 시공 |
| 157 | 청원 | 청원효명스파이스 | LPG저장 | LPG 저장설비 | 2007 | 6 | 설계 및 시공 |
| 158 | 대구 | GS-대구개인택시조합 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 7 | 설계 및 시공 |
| 159 | 영덕 | 구계LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 8 | 설계 및 시공 |
| 160 | 파주 | 신성가스공업 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 8 | 설계 및 시공 |
| 162 | 여주 | E1-여주LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 9 | 설계 및 시공 |
| 165 | 경주 | 용강LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2007 | 11 | 설계 및 시공 |
| 166 | 포항 | 장성충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 1 | 설계 및 시공 |
| 167 | 양산 | E1-신세계관광개발 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2008 | 1 | 설계 및 시공 |
| 168 | 삼척 | SK-삼척충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 2 | 설계 및 시공 |
| 169 | 밀양 | 밀양송백충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 3 | 설계 및 시공 |
| 170 | 김해 | 상동성민충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 4 | 설계 및 시공 |
| 171 | 김천 | 나들목충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 4 | 설계 및 시공 |
| 172 | 성주 | 신세기충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 6 | 설계 및 시공 |
| 173 | 화성 | 미래충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 174 | 안성 | 안성제일충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 175 | 경주 | 안강산대충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 176 | 경주 | 행복충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 177 | 창원 | 마금산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 178 | 성주 | GS-남성주(하)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 179 | 성주 | SK-남성주(상)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 180 | 포항 | 우현충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 9 | 설계 및 시공 |
| 181 | 진안 | 현대오일뱅크-진안휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 10 | 설계 및 시공 |
| 182 | 울산 | ㈜신일-웅촌가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 11 | 설계 및 시공 |
| 183 | 제주 | 천마물산㈜표선충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 11 | 설계 및 시공 |
| 184 | 경주 | 동천LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 11 | 설계 및 시공 |
| 185 | 부산 | 부산택시운송사업조합 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 12 | 설계 및 시공 |
| 186 | 경산 | 대경LPG가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 12 | 설계 및 시공 |
| 187 | 울진 | 서광산업㈜ | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 12 | 설계 및 시공 |
| 188 | 진해 | 신항LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 12 | 설계 및 시공 |
| 189 | 김포 | 마도LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2008 | 12 | 설계 및 시공 |
| 190 | 울산 | 티디벨로퍼충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 2 | 설계 및 시공 |
| 191 | 포항 | 자명충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 3 | 설계 및 시공 |
| 192 | 평택 | SK-SK가스기지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 1 | 설계 및 시공 |
| 193 | 구미 | 구미강동충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 2 | 설계 및 시공 |
| 194 | 용인 | 반도LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 3 | 설계 및 시공 |
| 195 | 제주 | 한마음가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 5 | 설계 및 시공 |
| 196 | 제주 | 신엄충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 197 | 진해 | 동양LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 198 | 고양 | 신우에너지 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 199 | 안산 | 신길LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 200 | 고양 | 자유로LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 201 | 고양 | 장항LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 6 | 설계 및 시공 |
| 202 | 평택 | 현곡LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 7 | 설계 및 시공 |
| 203 | 경주 | 대양석유아화만남충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 7 | 설계 및 시공 |
| 204 | 포천 | 광릉LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 8 | 설계 및 시공 |
| 205 | 부산 | 부북금충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 12 | 설계 및 시공 |
| 206 | 울산 | 신일충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2009 | 12 | 설계 및 시공 |
| 207 | 부산 | 아시아드컨트리클럽 | LPG저장 | LPG소형탱크 | 2009 | 12 | 설계 및 시공 |
| 208 | 공주 | SK-공주(대전)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 4 | 설계 및 시공 |
| 209 | 밀양 | 금포충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 6 | 설계 및 시공 |
| 210 | 예산 | GS-예산(당진)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 7 | 설계 및 시공 |
| 211 | 예산 | GS-예산(대전)휴게소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 7 | 설계 및 시공 |
| 212 | 제주 | 동홍충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 9 | 설계 및 시공 |
| 213 | 영덕 | 칠보산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 10 | 설계 및 시공 |
| 214 | 대구 | 현풍제일충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 10 | 설계 및 시공 |
| 215 | 이천 | 덕평휴게소(상) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 10 | 설계 및 시공 |
| 216 | 이천 | 덕평휴게소(하) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 10 | 설계 및 시공 |
| 217 | 대전 | 대덕LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 12 | 설계 및 시공 |
| 218 | 창원 | 오페충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 12 | 설계 및 시공 |
| 219 | 함안 | 현대-칠서휴게소(상) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 12 | 설계 및 시공 |
| 220 | 광명 | 헵시바충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 12 | 설계 및 시공 |
| 221 | 오산 | 신도시충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2010 | 12 | 설계 및 시공 |
| 222 | 김천 | 현대-김천휴게소(상) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 1 | 설계 및 시공 |
| 223 | 창녕 | 남지충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 4 | 설계 및 시공 |
| 224 | 완주 | SK-이서휴게소(순천) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 5 | 설계 및 시공 |
| 225 | 완주 | SK-이서휴게소(천안) | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 5 | 설계 및 시공 |
| 228 | 제주 | 중문관광단지충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 10 | 설계 및 시공 |
| 229 | 산곡 | 산곡에너지 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 9 | 설계 및 시공 |
| 230 | 아산 | 음봉충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 11 | 설계 및 시공 |
| 231 | 청주 | 청주IC충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2011 | 11 | 설계 및 시공 |
| 233 | 울산 | 한국석유공업㈜ | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 1 | 설계 및 시공 |
| 234 | 창원 | 구산LPG충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 1 | 설계 및 시공 |
| 235 | 순천 | 황전(전주방향)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 1 | 설계 및 시공 |
| 236 | 순천 | 황전(순천방향)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 1 | 설계 및 시공 |
| 237 | 파주 | 일흥가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 1 | 설계 및 시공 |
| 238 | 함안 | GS칼텍스함안(부산)충전소 | LPG저장 | LPG 소형탱크 | 2012 | 5 | 설계 및 시공 |
| 240 | 부산 | 장안휴게소(상)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 7 | 설계 및 시공 |
| 241 | 부산 | 장안휴게소(하)충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 7 | 설계 및 시공 |
| 242 | 대전 | 대전IC 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 8 | 설계 및 시공 |
| 243 | 부산 | 신평공단충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 9 | 설계 및 시공 |
| 244 | 양산 | 남양산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 9 | 설계 및 시공 |
| 245 | 남양주 | 호평충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 9 | 설계 및 시공 |
| 246 | 아산 | ㈜대륙제관 캔충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2012 | 11 | 설계 및 시공 |
| 247 | 경산 | ㈜화산 캔충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 9 | 설계 및 시공 |
| 249 | 경주 | 서라벌충전소 | LPG충전 | LPG 충전보수 | 2013 | 4 | 설계 및 시공 |
| 250 | 제주 | 제주충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 6 | 설계 및 시공 |
| 251 | 제주 | 서귀포충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 6 | 설계 및 시공 |
| 252 | 구미 | 문화가스충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 6 | 설계 및 시공 |
| 253 | 창원 | 극동충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 6 | 설계 및 시공 |
| 254 | 부산 | 동부산충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 6 | 설계 및 시공 |
| 256 | 상주 | 화동면 충전소 | LPG충전 | LPG 충전설비 | 2013 | 7 | 설계 및 시공 |
