냉매설비 분야
냉매제조설비 - 후레온계 냉매

냉매장비 - 제조시험장비

냉매제조설비 - HC계 냉매

냉매제조설비 - 후레온계 냉매

냉매공급설비

발포가스 저장설비

발포가스 공급설비

냉매설비분야 - 하역장비
COMPRESSOR

SPECIFICATION | MODEL | |
HYGC-075 | HYGC-150 | |
IN/OUT | 20A | 32A |
RPM-Min/Max | 400 ~825 | |
Max. Outlet Temperature | 177℃ | |
Max. Working Pressure(Bar) | 24.1 | |
Max. Flow-Propane(m3/hr) | 23 | 48 |
Maximum Driver | 7.5HP | 15HP |
LOADINGARM

MODEL | HYLD-2 | HYLD-3 |
DESIGN PRESSURE | 2.0 Mpa | 2.0 Mpa |
FLANGE MATERIAL | JLS 20K RF Flange | JLS 20K RF Flange |
SIZE | 25A, 50A | 50A, 80A |
Lorry Hose

MODEL | HYLS-2 |
DESIGN PRESSURE | 2.0 Mpa |
FLANGE MATERIAL | JLS 20K RF Flange |
SIZE | 25A, 50A |
냉매설비분야
PUMP

REGENERATIVE TURBINE LIQUID PUMP
- Carousel & Bulk Filling PUMP (Multistage side channel design pump)
SPECIFICATION | MODEL | |||
MCS-1000 | MCS-2000 | MCS-3000 | MCS-4000 | |
IN / OUT (Flange) | 40A/20A | 65A/32A | 65A/32A | 80A/40A |
RPM - 50Hz / 60Hz | 1,450 ~ 1,750 | |||
Temperature | -32℃ ~ 180℃ | |||
Max. Working Pressure(Bar) | 40 | |||
Max. Differenrial Pressure(Bar) | 10.3 | 15.9 | 12.4 | 12.1 |
Flow Range | 0.4 ~ 35m3/h | |||
Maximum Driver(50Hz) | 5HP | 15HP | 15HP | 20HP |

REGENERATIVE TURBINE LIQUID PUMP
- Small Cylinder filling PUMP (Regenerative Turbine Liquid Pump)
SPECIFICATION | MODEL | |||
T9 | T10 | T12 | T14 | |
IN / OUT | 35A/25A | 32A/25A | 40A/25A | 40A/25A |
RPM - 50Hz / 60Hz | 2,880 ~ 3,450 | |||
Temperature | -32℃ ~ 107℃ | |||
Max. Working Pressure(Bar) | 27.6 | |||
Max. Differenrial Pressure(Bar) | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 8.6 |
Flow Range | 5 ~ 26 | 7 ~ 45 | 28 ~ 71 | 53 ~ 143 |
Maximum Driver(50Hz) | 5HP | 5HP | 10HP | 20HP |

REGENERATIVE TURBINE LIQUID PUMP
- Autogas dispensing & Cylinder filling PUMP (Regenerative Turbine Liquid Pump)
SPECIFICATION | MODEL | ||
RTP-160 | RTP-175 | RTP-200 | |
IN / OUT | 40A/25A | ||
RPM - Min / Max | 2,880 ~ 3,450 | ||
Max. Outlet Temperature | -32℃ ~ 107℃ | ||
Max. Working Pressure(Bar) | 27.6 | ||
Max. Differenrial Pressure(Bar) | 10.3 | 13.8 | 17.2 |
Flow Range(L/min) | 26 ~ 83 | 40 ~ 151 | 45 ~ 220 |
Maximum Driver | 5HP | 10HP | 20HP |

TRANSFER PUMP
- Sliding Vane Positive Displacement Liquid Pump
SPECIFICATION | MODEL | |
SVP-50 | SVP-80 | |
IN / OUT(Flange) | 2" NPT | 3" NPT |
RPM - 50Hz / 60Hz | 420 ~ 800 | |
Temperature | -32℃ ~ 107℃ | |
Max. Working Pressure(Bar) | 28.6 | |
Max. Differenrial Pressure(Bar) | 8.6 | |
Flow Range Gpm | 110 ~ 320 | 240 ~ 740 |
Maximum Driver | 10HP | 20HP |
냉매설비 분야
회수장비(가연성냉매용)
HYGR-REX075-20P

HYGR-REX150-20P

HYGR-REX150-30P

제품사양
모델 | 적용가스 | 설계압력 | 동력 | 규격 |
HYGR-REX075-20P | R134. R22 | 20 Bar | 7.5 HP | 1200L-800W-15000H |
HYGR-REX150-20P | R410. R404 | 20 Bar | 15 HP | 1200L-800W-15000H |
HYGR-REX150-30P | R410. R404 | 20 Bar | 15 HP | 1200L-800W-15000H |
회수장비(비가연성냉매용)
HYGR-RNO150-20P

HYGR-RNO200-20P

HYGR-RNOD75-30P

제품사양
모델 | 적용가스 | 설계압력 | 동력 | 규격 |
HYGR-RNO150-20P | R134. R22 | 20 Bar | 15 HP | 1200L-800W-15000H |
HYGR-RNO200-20P | R410. R404 | 20 Bar | 15 HP | 1200L-800W-15000H |
HYGR-RNOD75-30P | R410. R404 | 30 Bar | 7.5×2 HP | 1200L-800W-15000H |